特殊定制类电流互感器
-
18701997389
-
18217418816
● AKH-L零序电流互感器
额定电流比(A) | 准确级 | 额定输出(VA) |
60-75/1 | 10P10 | 1 |
100/1 | 1.5 | |
150/1 | 2.5 | |
200/1 | 3.75 | |
300/1~600/1 | 5 | |
150-200/5 | 2.5 | |
300-400/5 | 5 | |
500/5 | 7.5 | |
600/5 | 10 |
● AMZK系列电流互感器
规格 | 额定电流比 | 准确级及相应额定负荷(VA) | 电缆孔径 | 安装方式 | ||
0.5级 | 1.0级 | 3.级 | ||||
AMZK52 | 150-200/5(1)A | 1.5 | Ф52 | 胶圈 | ||
250-350/5(1)A | 2.5 | |||||
400-600/5(1)A | 5.0 | |||||
AMZK100 | 50-80A/5(1)A | 1.5 | ||||
100-150A/5(1)A | 2.5 | |||||
200-300A/5(1)A | 5 |
● AKH-L零序电流互感器
● AMZK系列电流互感器
● AKH-L零序电流互感器
● JDG4-0.5电压互感器
● 空压机专用互感器
● 环网柜专用互感器